新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
---|---|---|---|---|---|
CF24V | IKO | 螺栓型滚轮滚针轴承 | |||
618/560 | FAG | 深沟球轴承 | 560 | 680 | 56 |
232/630B | NTN | 调心滚子轴承 | 630 | 1,150 | 412 |
22220EK+H320 | SKF | 球面滚子轴承, 带紧定套的 | 90 | 180 | 46 |
7315B.T | FAG | 角接触球轴承 | 75 | 160 | 74 |
22312CC | SKF | 调心滚子轴承 | 60 | 130 | 46 |
23276RK+AH3276 | KOYO | 球面滚子轴承 | 360 | 680 | 240 |
29288 | SKF | 球面滚子推力轴承, 球面滚子推力轴承 | 440 | 600 | 95 |
6972 | NSK | 深沟球轴承 | 360 | 480 | 56 |
NUP428 | NTN | 圆柱滚子轴承 | 140 | 360 | 82 |
RCJTY40-JIS | INA | 轴承座单元 | |||
6301-2Z | KOYO | 深沟球轴承 | 12 | 37 | 12 |
E-625972 | NTN | 四列圆锥滚子轴承 | 360 | 508 | 370 |
7910C | NTN | 角接触球轴承 | 50 | 72 | 12 |
24096EW33K30 | NACHI | 球面滚子轴承 | 480 | 700 | 218 |
61956MA | SKF | 深沟球轴承, 单列, 无密封件 | 280 | 380 | 46 |
BAM57 | IKO | 冲压滚针轴承 | 7.938(0.31 | 12.700(0.5 | 11.13(.438 |
21313AX | NACHI | 球面滚子轴承 | 65 | 140 | 33 |
89330-M | INA | 推力圆柱滚子轴承 | |||
KT121710EG | IKO | 滚针保持架组件 | |||
7236BDT | NTN | 角接触球轴承 | 180 | 320 | 52 |
B7044-E-T-P4S | INA | 主轴轴承 | 220 | 340 | 56 |
NU3228 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 140 | 250 | 88 |
N1007 | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 35 | 62 | 14 |
60122RS | KOYO | 深沟球轴承 | 60 | 95 | 18 |
EGF15120-E40-B | INA | 法兰衬套 | |||
3222-M | INA | 角接触球轴承 | 110 | 200 | 69,8 |
6805N | NTN | 深沟球轴承 | 25 | 37 | 7 |
HCS71902-E-T-P4S | FAG | 主轴轴承 | 15 | 28 | 7 |
7316CDB | NSK | 角接触球轴承 | 80 | 170 | 78 |
热线电话
18912792856
上班时间
周一到周五