| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45272 | KOYO | 圆锥滚子轴承 | 360 | 540 | |
| 53206 | FAG | 推力深沟球轴承 | |||
| 7040C | KOYO | 角接触球轴承 | 200 | 310 | 51 |
| GE1000-DW | INA | 大的关节轴承 | 1000 | 1320 | 438 |
| 6072 | SKF | 深沟球轴承 | 360 | 540 | 82 |
| RTC80 | FAG | 转台轴承 | |||
| TAFI385320 | IKO | 滚针轴承 | 38 | 53 | 20 |
| 22330-2CS5K/VT143 | SKF | 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆锥型内 | 150 | 320 | 108 |
| 54213 | NACHI | 推力球轴承 | 65 | 100 | 50 |
| RNA6911-ZW | FAG | 滚针轴承 | |||
| JM612949/10 | KOYO | 圆锥滚子轴承 | 70 | 115 | 29 |
| 1319K | NSK | 调心球轴承 | 95 | 200 | 45 |
| NJ234+HJ234 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 170 | 310 | 52 |
| 6005ZENR | NACHI | 深沟球轴承 | 25 | 47 | 12 |
| 7032AC/DT | NACHI | 角接触球轴承 | 160 | 240 | 76 |
| 32221X | SKF | 圆锥滚子轴承 | 105 | 190 | 50 |
| 234417-M-SP | INA | 推力角接触球轴承 | 85 | 130 | 54 |
| NATV25PPA | SKF | 带法兰圈支承滚子 | 52 | 25 | 24 |
| 23156EW33K | NACHI | 球面滚子轴承 | 280 | 460 | 146 |
| CSCA090 | INA | 薄截面轴承 | 228,6 | 241,3 | 6,35 |
| NNU4960 | NTN | 双列圆柱滚子轴承 | 300 | 420 | 118 |
| LRT11012540 | IKO | 滚针轴承内圈 | 110 | 125 | 40 |
| EE275109D/275155 | TIMKEN | 双内圈圆锥滚子轴承 | 276.225 | 393.700 | 130.175 |
| HM926747/HM926710DC | TIMKEN | 双外圈圆锥滚子轴承 | 127.000 | 228.600 | 115.888 |
| NU2232 | NSK | 圆柱滚子轴承 | 160 | 290 | 80 |
| 7302C | NTN | 角接触球轴承 | 15 | 42 | 13 |
| HCS7001-E-T-P4S | FAG | 主轴轴承 | 12 | 28 | 8 |
| 22210RHRK+H310X | KOYO | 球面滚子轴承 | 45 | 90 | 23 |
| 6320-Z | FAG | 深沟球轴承 | 100 | 215 | 47 |
| 222S.508 | FAG | 调心滚子轴承 | 139,7 | 290 | 124 |
热线电话
18912792857
上班时间
周一到周五
