| 新型号 | 品牌 | 类型 | 内径 | 外径 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSEF090 | INA | 薄截面轴承 | 228,6 | 266,7 | 19,05 |
| 180 | INA | 圆柱滚子轴承 | 250 | 42 | 410000 |
| 61906 | SKF | 深沟球轴承, 单列, 无密封件 | 30 | 47 | 9 |
| 71450D/71750 | TIMKEN | 双内圈圆锥滚子轴承 | 114.300 | 190.500 | 98.425 |
| RTL15 | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | |||
| 1309K | NTN | 调心球轴承 | 45 | 100 | 25 |
| 48R5420-1 | KOYO | 滚针轴承 | 20 | ||
| ZARN5090-L-TV | FAG | 滚针/推力圆柱滚子轴承 | 50 | 90 | 11,5 |
| RASEY17 | INA | 直立式轴承座单元 | |||
| 7012AC | NACHI | 角接触球轴承 | 60 | 95 | 18 |
| 681/672-B | TIMKEN | 带法兰单列 | 92.075 | 168.275 | 18.255 |
| 22248CAC/W33 | SKF | 调心滚子轴承 | 240 | 440 | 120 |
| NUP324-E-TVP2 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 120 | 260 | 55 |
| 6838 | NTN | 深沟球轴承 | 190 | 240 | 24 |
| 7228AC/DB | NACHI | 角接触球轴承 | 140 | 250 | 84 |
| HCB7024-E-2RSD-T-P4S | INA | 主轴轴承 | 120 | 180 | 28 |
| 6315-RS | NACHI | 深沟球轴承 | 75 | 160 | 37 |
| 6222-2RS | SKF | 深沟球轴承 | 110 | 200 | 38 |
| 150KBV039 | NACHI | 圆锥滚子轴承 | 150 | 212 | 155 |
| ET-33110 | NTN | 圆锥滚子轴承 | 50 | 85 | 20 |
| IRT3530 | IKO | 滚针轴承内圈 | 35 | 40 | 30.5 |
| FLRA144ZA | NTN | 微型非标深沟球轴承 | 3.175 | 6.35 | 2.38 |
| ZKLF3080-2RS-PE | INA | 推力角接触球轴承 | 30 | 80 | 28 |
| 7002AC | NACHI | 角接触球轴承 | 15 | 32 | 9 |
| HK0408 | FAG | 开式冲压外圈滚针轴承 | |||
| NK110/40 | FAG | 滚针轴承 | |||
| YT2920 | IKO | 冲压滚针轴承 | 29 | 38 | 20 |
| 7224DB | KOYO | 角接触球轴承 | 120 | 215 | 80 |
| 625D | NSK | 深沟球轴承 | 5 | 16 | 5 |
| 6024-Z | NTN | 深沟球轴承 | 120 | 180 | 28 |
热线电话
18912792857
上班时间
周一到周五
